Promoción
Ganadores Sorteo Septiembre 2021
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Septiembre 2021:
| Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.000 en efectivo | 17223 | MALDONADO LORENA | TOSTADO |
| 2 | $15.000 en efectivo | 23278 | BURGENER MICAELA | BRINKMANN |
| 3 | $15.000 en efectivo | 17008 | SANCHEZ JUAN RAMON | VILLA DEL TOTORAL |
| 4 | $15.000 en efectivo | 16963 | CARREÑO ANDREA VANESA | LAS ARRIAS |
| 5 | $15.000 en efectivo | 24815 | FLORITO HUGO DANIEL | SUARDI |
| 6 | $15.000 en efectivo | 7695 | IBARRA DAHIANA HATAYA | QUIMILI |
| 7 | $15.000 en efectivo | 10356 | STRADELLA ADRIAN AGUSTIN | MORTEROS |
| 8 | $15.000 en efectivo | 3492 | DAYER SILVANA ALEJANDRA | GRAL PINEDO |
| 9 | $15.000 en efectivo | 24572 | CAÑETE REINA ESTER | SAN NICOLAS |
| 10 | $15.000 en efectivo | 26183 | VISINTINI NILDA VICTORIA | VILLA DEL TOTORAL |
| 11 | $15.000 en efectivo | 26089 | STREITENBERGER ALEJANDRA GRACIELA | VILLA TRINIDAD |
| 12 | $15.000 en efectivo | 22295 | BASUALDO PAMELA | LA PARA |
| 13 | $15.000 en efectivo | 25222 | ALMADA EMMA | SUARDI |
| 14 | $15.000 en efectivo | 26286 | ANGUINO LILIANA ESTER | SUARDI |
| 15 | $15.000 en efectivo | 16055 | ALLASIA CLAUDIO | GDOR. CRESPO |
| 16 | $15.000 en efectivo | 13509 | MARACCI SANTIAGO DOMINGO | SEBASTIAN ELCANO |
| 17 | $15.000 en efectivo | 23201 | MIÑO GABRIELA ANDREA | MORTEROS |
| 18 | $15.000 en efectivo | 11985 | MANSILLA MARIA ROSA | VILLA FONTANA |
| 19 | $15.000 en efectivo | 4168 | PAULON JAVIER | VILLA TRINIDAD |
| 20 | $15.000 en efectivo | 15576 | BALBINO ANTONIO | COLONIA BOSSI |
| 21 | $15.000 en efectivo | 11186 | LENCINA GLADY LETICIA | CERES |
| 22 | $15.000 en efectivo | 13235 | FLORES DANIELA GIMENA | MORTEROS |
| 23 | $15.000 en efectivo | 12694 | LAGGER PAMELA DAIANA | SAN CRISTOBAL |
| 24 | $15.000 en efectivo | 26258 | ITURRE JUAN CARLOS | SUARDI |
| 25 | $15.000 en efectivo | 16394 | LAGNER HECTOR | PORTE¥A |
| 26 | $15.000 en efectivo | 20107 | BONACINA CLAUDIO LUIS | HUMBERTO 1RO. |
| 27 | $15.000 en efectivo | 15040 | VERA FATIMA MARIA DEL VALLE | SUARDI |
| 28 | $15.000 en efectivo | 20804 | GUTIERREZ HECTOR DARIO | MORTEROS |
| 29 | $15.000 en efectivo | 14605 | MOYANO JORGE DANIEL | VILLA DEL TOTORAL |
| 30 | $15.000 en efectivo | 25523 | MARTINO MONICA | ONCATIVO |
| 31 | $15.000 en efectivo | 12483 | VIZGARRA CARMEN GUILLERMO | MORTEROS |
| 32 | $15.000 en efectivo | 6601 | ARAMBURU FABRICIO OSCAR | SEEBER |
| 33 | $15.000 en efectivo | 1017 | BANEGAS ROLANDO NICOLAS | SAN JOSE DE LA DORMI |
| 34 | $15.000 en efectivo | 5239 | IRASUEGUI FRANCO EZEQUIEL | CALCHAQUI |
| 35 | $15.000 en efectivo | 12329 | FARIAS MARIA ALEJANDRA | LAS VARILLAS |
| 36 | $15.000 en efectivo | 17323 | MACHICOTE MARIO ALBERTO | LOGRO¥O |
| 37 | $15.000 en efectivo | 11067 | HERRERA LILIANA MARIA | MORTEROS |
| 38 | $15.000 en efectivo | 58 | VIANO DANIEL OSCAR | MORTEROS |
| 39 | $15.000 en efectivo | 19628 | FERREYRA ROSANA | GDOR. CRESPO |
| 40 | $15.000 en efectivo | 18721 | VAZQUEZ ANGEL GUSTAVO | COLONIA DORA |
| 41 | $15.000 en efectivo | 25349 | FIGUEROA GIMENA MONICA | SEBASTIAN ELCANO |
| 42 | $15.000 en efectivo | 22970 | ARIAS RENE PABLO | MORTEROS |
| 43 | $15.000 en efectivo | 14186 | ARIAS SILVIA MARIELA | MORTEROS |
| 44 | $15.000 en efectivo | 25872 | MARENGO RAFAEL | BELLA ITALIA |
| 45 | $15.000 en efectivo | 12882 | BARZAGHI HECTOR | LA PELADA |
| 46 | $15.000 en efectivo | 5159 | SCHIPPER SUSANA BEATRIZ | SAN JORGE |
| 47 | $15.000 en efectivo | 23850 | SASIA BETIANA | RAFAELA |
| 48 | $15.000 en efectivo | 20886 | ROJAS MAURICIO | SAN CRISTOBAL |
| 49 | $15.000 en efectivo | 16758 | ORDOÑEZ BERTA | VILLA DEL TOTORAL |
| 50 | $15.000 en efectivo | 12630 | CHINELLATTO ADRIANA E. | TACURAL |
| 51 | $15.000 en efectivo | 19132 | BARRETTO SELVA CRISTINA | HERMOSO CAMPO |
| 52 | $15.000 en efectivo | 25978 | LAFON OMAR NICOLAS | ARGENTINA |
| 53 | $15.000 en efectivo | 10570 | ESCOBAR DIEGO ARMANDO | MIRAMAR |
| 54 | $15.000 en efectivo | 8090 | BENAVIDEZ JULIO OSVALDO | BRINKMANN |
| 55 | $15.000 en efectivo | 25178 | BRAVO SILVIA BEATRIZ | EL NOCHERO |
| 56 | $15.000 en efectivo | 21357 | GOMEZ SILVIA MARCELA | SAN CRISTOBAL |
| 57 | $15.000 en efectivo | 24332 | RODRIGUEZ GERARDO ALBERTO | MORTEROS |
| 58 | $15.000 en efectivo | 18057 | GOMEZ MARIA | CERES |
| 59 | $15.000 en efectivo | 8450 | RICCIARDINO MAURO | RAFAELA |
| 60 | $15.000 en efectivo | 6279 | LEIVA JACINTA | MORTEROS |
| 61 | $15.000 en efectivo | 21658 | HERRERA ROSA NOEMI | HERMOSO CAMPO |
| 62 | $15.000 en efectivo | 6435 | HILBE OTILIA | SANTO DOMINGO |
| 63 | $15.000 en efectivo | 9668 | GAREIS SERGIO DANIEL | VIGNAUD |
| 64 | $15.000 en efectivo | 22414 | GIAVENO GABRIEL JOSE | BRINKMANN |
| 65 | $15.000 en efectivo | 26254 | NUÑEZ VICENTE | ELISA |
| 66 | $20.000 en efectivo | 19354 | CHANTIRI GERARDO FABIAN | VERA |
| 67 | $20.000 en efectivo | 20537 | ACOSTA ROSA MIRTA | SUARDI |
| 68 | $20.000 en efectivo | 14077 | PONTONI GUILLERMO ALEJANDRO | CORDOBA |
| 69 | $20.000 en efectivo | 8367 | HERRERA ALBARO JOSE | SEBASTIAN ELCANO |
| 70 | $20.000 en efectivo | 7173 | WEINZETTEL MICAELA BELEN | BRINKMANN |
| 71 | $20.000 en efectivo | 26217 | BOSCHETTO EDELVEIS | MORTEROS |
| 72 | $20.000 en efectivo | 9790 | CALOSSO CAROLINA | MORTEROS |
| 73 | $20.000 en efectivo | 5556 | MENDOZA ADELAIDA | CERES |
| 74 | $20.000 en efectivo | 14371 | BURKHARD SOLEDAD | SUNCHALES |
| 75 | $20.000 en efectivo | 26045 | FORNERO VICTOR JUAN | LAS VARILLAS |
| 76 | $20.000 en efectivo | 25537 | RODRIGO MARIA BEATRIZ | LAS VARILLAS |
| 77 | $20.000 en efectivo | 7777 | MORELLI HECTOR | ARROYITO |
| 78 | $20.000 en efectivo | 23422 | GRAMAGLIA VICTOR HUGO | HUANQUEROS |
| 79 | $20.000 en efectivo | 17050 | BITAR VANESA MARILIN | MITRE |
| 80 | $20.000 en efectivo | 12028 | BERGAGNA PAOLA ELIZABETH | VILLA DEL TOTORAL |
| 81 | $70.000.- en efectivo | 16567 | GIRAUDO VICTOR JUAN | ONCATIVO |
| 82 | $100.000 en efectivo | 21978 | BUSTAMANTE ENZO MARTIN | SAN FCO DEL CHA¥AR |
| 83 | $150.000.- en efectivo | 13720 | LANDERO JOSE LUIS | COLONIA CAROYA |
| 84 | $200.000 en efectivo | 653 | DEPETRIS RAUL DOMINGO | SACANTA |
| 85 | $500.000 en efectivo | 23361 | ROMERO ROMINA DEL VALLE | LAS VARILLAS |
| 86 | 1 moto yamaha | 1972 | BELEN JOSE F. | CAMPO GRANDE |
| 87 | cocina micro | 21695 | PATI¥O NESTOR HUGO | SAN CRISTOBAL |
| 88 | smar tv 50" full hd | 13099 | AGUIRRE GRICELDA ELIZABET | MORTEROS |
| 89 | smar tv 50" full hd | 25515 | COSTAMAGNA JORGE DARIO | COLONIA ROSA |
