Evento Final
Ganadores Evento Final 2024
Ganadores Sorteo 25
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 30.000.000 | 6.056 | RIVAROSA PAOLA SOLEDAD | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 24
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 20.000.000 | 16.992 | DERFLER MARCELO ARIEL | COLONIA ALDAO |
2 | $ 600.000 | 6.028 | GALENGA GERARDO JUAN | SAN GUILLERMO |
3 | $ 600.000 | 16.991 | ALASSIA DIEGO | EGUSQUIZA |
4 | $ 600.000 | 17.013 | LEDESMA NATALIA SOLEDAD | BANDERA |
5 | $ 600.000 | 17.248 | BELIZAN GUILLERMO | TOSTADO |
Ganadores Sorteo 23
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 15.000.000 | 3.150 | MAYER ERNESTO JULIO | MORTEROS |
2 | $ 600.000 | 3.149 | DELFINO GABRIELA ALEJANDRA | MORTEROS |
3 | $ 600.000 | 3.171 | ROMERO RITA ALEJANDRA | LOS MISTOLES |
4 | $ 600.000 | 3.237 | BONAZZA JOSE ALBERTO | MORTEROS |
5 | $ 600.000 | 5.582 | MENDOZA LILIANA DEL VALLE | VILLA TRINIDAD |
Ganadores Sorteo 22
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 10.000.000 | 10.429 | CABRERA MIGUEL ANGEL | SAN CRISTOBAL |
2 | $ 500.000 | 10.432 | CABODEVILLA ELBA | ARRUFO |
3 | $ 500.000 | 10.517 | REYES MARTA SILVINA | SEBASTIAN ELCANO |
4 | $ 500.000 | 11.148 | TOSSOLINI LUCAS FERNANDO | MORTEROS |
5 | $ 500.000 | 22.768 | SUAREZ JUAN FELICIANO | SEBASTIAN ELCANO |
Ganadores Sorteo 21
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 5.000.000 | 16.081 | DONA RAMON OSVALDO | ALTOS DE CHIPION |
2 | $ 500.000 | 1.756 | MOTTURA HILDA | SAN GUILLERMO |
3 | $ 500.000 | 16.086 | BRUNETTI LUIS DANIEL | MARULL |
4 | $ 500.000 | 16.131 | HOFSTETTER JOSE MARIA | BRINKMANN |
5 | $ 500.000 | 16.591 | BAZAN ALEJANDRA MICAELA | COL. RAQUEL |
Ganadores Sorteo 20
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 19.585 | MARETTO EUGENIO JOSE | PORTE¥A |
2 | $ 200.000 | 1.731 | ALBARRACIN NORMA BEATRIZ | JESUS MARIA |
3 | $ 200.000 | 19.545 | RIBONETTI MARIA SOLEDAD | MORTEROS |
4 | $ 200.000 | 19.551 | DOLEATTO MARIA LAURA | MORTEROS |
5 | $ 200.000 | 17.896 | FURER SANTIAGO JOSE | VILLA SAN JOSE |
Ganadores Sorteo 19
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 12.669 | PORTA MARIEL | SAN GUILLERMO |
2 | $ 200.000 | 12.649 | REINOSO LINA DEL VALLE | A¥ATUYA |
3 | $ 200.000 | 13.110 | CORIA MARIA BELEN | SAN CRISTOBAL |
4 | $ 200.000 | 19.205 | PEDRAZA EZEQUIEL FRANCO | MORTEROS |
5 | $ 200.000 | 17.692 | ROJAS MICAELA BELEN | SUARDI |
Ganadores Sorteo 18
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 11.628 | GIMENEZ ROMINA ALEJANDRA | MORTEROS |
2 | $ 200.000 | 11.623 | GODOY GUILLERMO ADRIAN | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 11.644 | FIGUEROA IDALINA ZULEMA | LA ENCRUCIJADA |
4 | $ 200.000 | 12.735 | CHARRAS JUAN CARLOS | SUARDI |
5 | $ 200.000 | 18.830 | FRANCO ELIANA | SAN GUILLERMO |
Ganadores Sorteo 17
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 27.163 | WEISS ROQUE RAUL | MORTEROS |
2 | $ 200.000 | 18.418 | CORREA JOSE | CAMPO GALLO |
3 | $ 200.000 | 18.518 | VAZQUEZ LILIAN | SANTA FE |
4 | $ 200.000 | 16.811 | DIAZ CORNEJO ARTURO IGNACIO | MORTEROS |
5 | $ 200.000 | 7.280 | PARRUCCI JUAN CARLOS | LA PARA |
Ganadores Sorteo 16
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 6.501 | BITAR VANESA MARILIN | VILLA UNION |
2 | $ 200.000 | 6.512 | SCHMIDT LUCRECIA ELIZABETH | PINTO |
3 | $ 200.000 | 6.551 | RAMIREZ CARLOS GABRIEL | CURUPAITY |
4 | $ 200.000 | 7.245 | MENDOZA MARCELO CESAR | VILLA SALAVINA |
5 | $ 200.000 | 14.169 | ROLDAN MARCELO ENRIQUE | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 15
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 26.681 | TOSSORATTO CARINA DEL VAL | SUARDI |
2 | $ 200.000 | 13.095 | TOSSA AMELIA MARGARITA | HUGENTOBLER |
3 | $ 200.000 | 26.610 | SARCO RUBEN ALFREDO | BANDERA |
4 | $ 200.000 | 26.624 | MULASANO MARCELA | FREYRE |
5 | $ 200.000 | 27.375 | PAREDES DELMESIO OSCAR | GALVEZ |
Ganadores Sorteo 14
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 17.010 | AGUILAR ROSA BEATRIZ | SAN CRISTOBAL |
2 | $ 200.000 | 9.944 | IBARRA SILVININA FABIANA | RAFAELA |
3 | $ 200.000 | 9.949 | BADARIOTTI GRISELDA MARIA. | SEEBER |
4 | $ 200.000 | 9.984 | MANSILLA FATIMA DEL CARMEN | SEBASTIAN ELCANO |
5 | $ 200.000 | 10.345 | GROSSO MARIEL ALICIA | MORTEROS |
Ganadores Sorteo 13
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 8.814 | MAIRONES NANCY BEATRIZ | SEBASTIAN ELCANO |
2 | $ 200.000 | 2.933 | MOYANO ANSELMO JOSE | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 3.154 | CHAVEZ AYELEN LUCIA | SAN CRISTOBAL |
4 | $ 200.000 | 13.260 | BONALDI JULIETA IRINA | SEBASTIAN ELCANO |
5 | $ 200.000 | 25.101 | MONTES ADRIANA SOLEDAD | SUARDI |
Ganadores Sorteo 12
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 14.970 | QUEVEDO ANALIA VERONICA | JESUS MARIA |
2 | $ 200.000 | 11.565 | CARDOZO MARISA SOLEDAD | CLUCELLAS |
3 | $ 200.000 | 11.586 | MALDONADO CARMEN ALEJANDRA | CAPITAL FEDERAL |
4 | $ 200.000 | 12.100 | GARRAZA PAOLA ELIANA | ALTOS DE CHIPION |
5 | $ 200.000 | 2.938 | AMAYA VICTOR HUGO | RIO PRIMERO |
Ganadores Sorteo 11
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 8.332 | OLMO JUAN | VILLA DEL TOTORAL |
2 | $ 200.000 | 8.326 | ORDOÑES MERCEDES | CERES |
3 | $ 200.000 | 8.378 | GARESI ENRIQUE ESTEBAN | V. CARLOS PAZ |
4 | $ 200.000 | 9.785 | GALLARDO LEANDRO SEBASTIAN | VILELAS |
5 | $ 200.000 | 826 | BALSUAR 3 S.R.L. | COLONIA ALPINA |
Ganadores Sorteo 10
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 11.336 | SUAREZ GONZALO GABRIEL | ARRUFO |
2 | $ 200.000 | 11.955 | RAMIREZ TALIA | COLONIA BOSSI |
3 | $ 200.000 | 15.394 | CAGLIERO MARCOS ROBERTO | SAN FRANCISCO |
4 | $ 200.000 | 294 | ALGAÑARAZ JORGE | SUARDI |
5 | $ 200.000 | 21.018 | REICH DANIEL | CHARATA |
Ganadores Sorteo 9
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 2.335 | ANDREONI DANIEL HUGO | MORTEROS |
2 | $ 200.000 | 2.291 | GIMENEZ LEANDRO ALBERTO | CORDOBA |
3 | $ 200.000 | 2.295 | CORTEZ MARY NELLY | VILLA DE MARIA |
4 | $ 200.000 | 12.465 | MOSES ALBERTO OSCAR | MOISES VILLE |
5 | $ 200.000 | 2.935 | BASUALDO LUIS | FELICIA |
Ganadores Sorteo 8
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 19.448 | TABLETTI MARCELA ROSA | DEAN FUNES |
2 | $ 200.000 | 8.978 | FARIAS MARIA FERNANDA | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 19.446 | PEES RAUL | EL FORTIN |
4 | $ 200.000 | 19.547 | TORAZZA MARINA ANAHI | VILLA DEL ROSARIO |
5 | $ 200.000 | 19.947 | CHAPERO ANDRES JUAN ALBERTO | VERA |
Ganadores Sorteo 7
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 8.318 | GUTIERREZ JOSE DOMINGO | OBISPO TREJO |
2 | $ 200.000 | 7.643 | RIVERO MICAELA MARISOL | ARRUFO |
3 | $ 200.000 | 7.652 | CERUTTI ANA TERESA | BRINKMANN |
4 | $ 200.000 | 7.668 | PERAFAN LUIS MIGUEL | SEBATIAN EL CANO |
5 | $ 200.000 | 9.648 | GODDIO DIEGO DANIEL | HUMBOLDT |
Ganadores Sorteo 6
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 15.313 | PERALTA ALICIA GLADYS | LAS VARAS |
2 | $ 200.000 | 7.999 | CAMPO LAZARO EMANUEL | CERES |
3 | $ 200.000 | 8.013 | CHAVES YOHANA ELIZABETH | DEAN FUNES |
4 | $ 200.000 | 23.980 | CARBALLO NOELIA MAGALI | LA PARA |
5 | $ 200.000 | 7.557 | ALVAREZ JIMENA MARIA | HUMBERTO 1RO. |
Ganadores Sorteo 5
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 161 | FERRO HORACIO ENRIQUE | SANTA FE |
2 | $ 200.000 | 82 | PRIOTTI ANTONIA | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 95 | MARTINEZ SOLANGE STEFANIA | LA PAQUITA |
4 | $ 200.000 | 522 | VILLALBA NARENA | VILLA TRINIDAD |
5 | $ 200.000 | 7.187 | MONDINO JUAN MARCELO | STA. ROSA DE RIO 1§ |
Ganadores Sorteo 4
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 24.604 | PERALTA ESTEBAN DIEGO | LAS PALMERAS |
2 | $ 200.000 | 7.304 | PIOLI RITA | SAN FRANCISCO |
3 | $ 200.000 | 24.288 | CORDOBA MAURO PAULO | SUNCHALES |
4 | $ 200.000 | 24.290 | VAZQUEZ CARLA NOELIA | MORTEROS |
5 | $ 200.000 | 17.776 | OLMOS VALERIA | VILLA DEL TOTORAL |
Ganadores Sorteo 3
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 10.205 | VAZQUEZ FLORENCIA ROCIO | CORDOBA |
2 | $ 200.000 | 7.600 | MAIDANA FACUNDO JULIAN | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 7.609 | RAMIREZ TAMARA | COLONIA BOSSI |
4 | $ 200.000 | 8.149 | SANTILLAN MARTA | HUMBERTO 1RO. |
5 | $ 200.000 | 17.725 | ROTELA OSVALDO DANIEL | BRINKMANN |
Ganadores Sorteo 2
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 17.873 | VALDEZ MARTINO FRANCO LUIS | MORTEROS |
2 | $ 200.000 | 317 | PEREZ HECTOR JOSE | SAN GUILLERMO |
3 | $ 200.000 | 15.852 | ROLDAN RIOS BEATRIZ DEL VALLE | VILLA DE MARIA |
4 | $ 200.000 | 15.855 | MORINI SUSANA ANGELICA RAQUEL | MORTEROS |
5 | $ 200.000 | 15.859 | SANTAGOSTINO ALEJANDRA | RAFAELA |
Ganadores Sorteo 1
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 2.000.000 | 4.471 | JUNCOS MARCIA SOLEDAD | BRINKMANN |
2 | $ 200.000 | 4.470 | CABRAL ARIEL JORGE | MORTEROS |
3 | $ 200.000 | 4.559 | MORAN ANA | VILLA DEL TOTORAL |
4 | $ 200.000 | 4.650 | PAJON FABRICIO ANTONIO | HERRERA |
5 | $ 200.000 | 8.130 | DANTIAGG MARIA DEL CARMEN | PORTE¥A |