Sorteos
Ganadores 3 Cifras 1ºSDA
Orden | Premio | Nº de Adh. | Apellido y Nombre | Localidad |
---|---|---|---|---|
1 | $ 333.333 | 171 | LORENZATI GERMAN OSCAR | LA PAQUITA |
1 | $ 333.333 | 1171 | GARNERO RAQUEL | SACANTA |
1 | $ 333.333 | 2171 | FERREYRA MARIA ELENA | CAPIVARA |
1 | $ 333.333 | 4171 | GIORDANO NOELIA ELIZABETH | PORTEÑA |
1 | $ 333.333 | 5171 | ANTONIALE JOSE | ELISA |
1 | $ 333.333 | 6171 | VENARUZZO RAUL ANTONIO | CORDOBA |
1 | $ 333.333 | 8171 | FOYATIER PABLO | RAFAELA |
1 | $ 333.333 | 9171 | SANCHEZ GLADYS | HUMBERTO 1RO. |
1 | $ 333.333 | 11171 | SENTIS SANDRA CAROLA | MORTEROS |
1 | $ 333.333 | 12171 | GUGLIELMONE CLAUDIA BEATRIZ | HUMBERTO 1RO. |
1 | $ 333.333 | 14171 | RISSO RUBEN DARIO | AVERIAS |
1 | $ 333.333 | 16171 | MOLINA NORMA DEL VALLE | SEBASTIAN ELCANO |
1 | $ 333.333 | 17171 | RAMIREZ ADRIANA DEL VALLE | LA VICTORIA OESTE |
1 | $ 333.333 | 18171 | PARRUCCI PAOLA | LA PARA |
1 | $ 333.333 | 19171 | MONTIEL SOLEDAD ELIZABETH | MORTEROS |
1 | $ 333.333 | 23171 | GATTINO SERGIO DANIEL | MORTEROS |
1 | $ 333.333 | 24171 | CISNEROS GREGORIO ARISTOBULO | LA RINCONADA |
1 | $ 333.333 | 25171 | IBARRA HEBER MARCELO DE JESUS | SARMIENTO |
2 | $ 315.789 | 931 | GONZALEZ EXEQUIEL CARLOS | SAN GUILLERMO |
2 | $ 315.789 | 4931 | VILLAGRA BEATRIZ DEL VALLE | MORTEROS |
2 | $ 315.789 | 6931 | COMAN ALEJANDRO DE JESUS | PINTO |
2 | $ 315.789 | 7931 | PACHECO MARIA LUISA | SANTA SYLVINA |
2 | $ 315.789 | 8931 | SERRANO ELPIDIO | ALTOS DE CHIPION |
2 | $ 315.789 | 10931 | PRATTO CARLOS DANTE JOSE | BRINKMANN |
2 | $ 315.789 | 11931 | BOSCAROL MARIA EUGENIA | MORTEROS |
2 | $ 315.789 | 12931 | FERRERO RAUL FRANCISCO | COLONIA ALDAO |
2 | $ 315.789 | 13931 | VALERGA MARCOS ADRIAN | MORTEROS |
2 | $ 315.789 | 14931 | GROSSO MIGUEL ANGEL | BRINKMANN |
2 | $ 315.789 | 15931 | ORO BRIAN AMMANUEL | SAN CRISTOBAL |
2 | $ 315.789 | 17931 | TOMATIS MARIA | ARRUFO |
2 | $ 315.789 | 18931 | FERRERO EMANUEL | MORTEROS |
2 | $ 315.789 | 19931 | COLOMBERO GUSTAVO JAVIER | RAFAELA |
2 | $ 315.789 | 20931 | MARENGO ALEXIS | SUARDI |
2 | $ 315.789 | 22931 | RODRIGUEZ ALEJANDRA | BELL VILLE |
2 | $ 315.789 | 23931 | CALDERON JORGE ALBERTO | FRONTERA |
2 | $ 315.789 | 24931 | SANCHEZ OMAR MARCELO | GUTEMBERG |
2 | $ 315.789 | 25931 | FARIAS CAROLINA ANDREA | SARMIENTO |
3 | $ 333.333 | 612 | BIANCOTTI ALICIA ROSANA | SAN GUILLERMO |
3 | $ 333.333 | 1612 | PAULON MONICA | CERES |
3 | $ 333.333 | 2612 | CUSSIT GABRIEL | ROSARIO |
3 | $ 333.333 | 4612 | ZLAUVINEN ELVIO JOSE | SAN GUILLERMO |
3 | $ 333.333 | 6612 | VEGA GERARDO PABLO | MORTEROS |
3 | $ 333.333 | 9612 | ANGULO NATALI | BRINKMANN |
3 | $ 333.333 | 11612 | BORGOGNO NELSY DEL VALLE | CERES |
3 | $ 333.333 | 12612 | VAIRA MONICA BEATRIZ | MORTEROS |
3 | $ 333.333 | 13612 | CABRAL CRISTIAN | BRINKMANN |
3 | $ 333.333 | 14612 | YBARRA MONICA FELISA | VILLA DEL TOTORAL |
3 | $ 333.333 | 15612 | BUSTAMANTE EDUARDO | SAN JOSE DE LA DORMI |
3 | $ 333.333 | 16612 | FIORI VIRGINIA | OLIVA |
3 | $ 333.333 | 18612 | CARBALLO RUBEN PRUDENCIO | GANCEDO |
3 | $ 333.333 | 20612 | CAMPOS JUAN CORNELIO | VILELAS |
3 | $ 333.333 | 22612 | LEDESMA DANIEL | SAN GUILLERMO |
3 | $ 333.333 | 23612 | FLORES BRIZIO NAHUEL CALIXTO | MORTEROS |
3 | $ 333.333 | 24612 | BUSTAMANTE ANTONIO HECTOR | COLONIA VALTELINA |
3 | $ 333.333 | 25612 | CUENCA KARINA | PORTEÑA |


